| Minimalny okres zobowiązania 9 miesięcy | |||
| Internet 10 Solo | |||
| Prędkość | Okres | Abonament | Aktywacja |
| 10 Mb/s | 9 mc | 65 | |
| 24 mc | 65 | ||
| 36 mc | 65 | ||
| 3 miesięczny okres wypowiedzenia | ||
| Internet Solo 10 na czas nieokreślony | ||
| Prędkość | Abonament | Aktywacja |
| 10 Mb/s | 66 | 123 |
| Minimalny okres zobowiązania 9 miesięcy | |||
| Internet 20 Solo | |||
| Prędkość | Okres | Abonament | Aktywacja |
| 20 Mb/s | 9 mc | 74 | |
| 24 mc | 74 | ||
| 36 mc | 74 | ||
| 3 miesięczny okres wypowiedzenia | ||
| Internet Solo 20 na czas nieokreślony | ||
| Prędkość | Abonament | Aktywacja |
| 20 Mb/s | 77 | 123 |
| Minimalny okres zobowiązania 9 miesięcy | |||
| Internet 40 Solo | |||
| Prędkość | Okres | Abonament | Aktywacja |
| 40 Mb/s | 9 mc | 85 | |
| 24 mc | 85 | ||
| 36 mc | 85 | ||
| 3 miesięczny okres wypowiedzenia | ||
| Internet Solo 40 na czas nieokreślony | ||
| Prędkość | Abonament | Aktywacja |
| 40 Mb/s | 88 | 123 |
